Мотор-тестер «Автоас-Профи-3». Челябинск
Телефон продавца:

+7 Показать телефон

Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания Тех-АС предлагает купить Мотор-тестер «Автоас-Профи-3» в Челябинске по цене 71350 руб.
Есть в наличии | Код товара: 40367509
Цена:
71 350
руб.
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Диагностируемый параметр | Диапазон измерения | Основная абсолютная погрешность | Примечание |
Напряжение электрических сигналов произвольной формы, В | ± 500 | ± 1% | График функции напряжения во времени, измеряется с помощью щупов «500V.1», «500V.2» |
Сила постоянного электрического тока, А | 0 – 20 | ± 0,2 | График функции тока во времени, измеряется с помощью датчика тока на под диапазоне 20А |
Сила постоянного электрического тока, А | 0 – 80 | ± 1,0 | График функции тока во времени, измеряется с помощью датчика тока на под диапазоне 80А |
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 20 – 6000 | ± 5 | В режиме «Тахометр» |
Абсолютная неравномерность частоты вращения, об/мин | 0 – 1000 | ± 5 | В режиме «Тахометр» |
Абсолютное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя при последовательном отключении каждого из цилиндров, об/мин | ± 500 | ± 5 | Тест «Баланс мощности» (для систем с механическим распределением высоковольтной энергии и систем DIS с двумя катушками зажигания). |
Относительный вклад каждого цилиндра в общий баланс мощности при последовательном отключении цилиндров, % | 0 – 100 | ± 5 | Тест «Баланс мощности» (для систем с механическим распределением высоковольтной энергии и систем DIS с двумя катушками зажигания). |
Абсолютная компрессия в цилиндре при работе двигателя, кг/см2 | 0 – 16 | ± 0,2 | Тест «Анализ давления». Измерение производится с помощью датчика давления «16БАР». |
Давление воздуха, сжимаемого в цилиндре при работе двигателя, кг/см2 | 0 – 16 | ± 0,2 | Тест «Анализ давления». Строится график давления. Функция реализуется с помощью датчика давления «16БАР». |
Абсолютное давление во впускном коллекторе, Бар | 0 – 1,0 | ± 0,02 | Функция реализуется с помощью датчика давления «1 БАР». |
Разрежение во впускном коллекторе, Бар | 0 – 1,0 | ± 0,02 | Функция реализуется с помощью датчика давления «1 БАР». |
Пульсации давления во впускном коллекторе, Бар | 0 – 1,0 | ± 0,05 | График пульсаций давления с индикацией размаха пульсаций. Функция реализуется с помощью датчика давления «1 БАР». |
Абсолютное давление газа, Бар | 0,35 - 2,0 | ± 0,025 | Функция реализуется при наличии датчика «2БАР» |
Амплитуда пульсаций давления отработавших газов на срезе выхлопной трубы, Бар | 0 - 0,5 | ± 0,02 | Функция реализуется при наличии датчика «2БАР» |
Угол замкнутого состояния первичной цепи системы зажигания по углу поворота коленчатого вала двигателя, град/% | 0 – 180/0 – 100 | ± 0,5/± 0,5 | Рассчитывается и отображается отдельно для каждого цилиндра. Для систем с контактным прерывателем УЗСК рассчитывается, как угол поворота распределительного вала. |
Время коммутации тока в первичной цепи системы зажигания (время накопления энергии), мс | 0 – 10 | ± 0,1 | Отображается отдельно для каждого цилиндра. |
Форма напряжения в первичной цепи системы зажигания, В | ± 500 | ± 4% | Форма первичного напряжения может отображаться для всех цилиндров одновременно,либо для каждого отдельно. |
Форма напряжения во вторичной цепи системы зажигания, кВ | ± 5 | ± 10% | Форма вторичного напряжения может отображаться для всех цилиндров одновременно,либо для каждого отдельно. |
Пробивное напряжение во вторичной цепи, кВ | 4– 35 | ± 10% | Отображается для всех цилиндров одновременно в цифровой форме и в виде «бар-граф»,либо в виде графиков изменения пробивного напряжения во времени. |
Напряжение горения (индуктивной фазы) искрового разряда, кВ | ± 5 | ± 0,2 | Отображается в цифровой форме и в виде графика во времени, а также в виде «бар-граф», как для всех цилиндров одновременно, так и отдельно по каждому цилиндру. |
Длительность горения искрового разряда, мс | 0 – 5 | ± 0,2 | Измеряется и отображается отдельно по каждому цилиндру. |
Угол опережения зажигания, град ПКВ | 0-60 | ± 1,5 | Вычисляется текущее значение и строится график функции изменения УОЗ от частоты вращения КВ по сигналу зажигания и сигналу ДПКВ с диском синхронизации 58 зуб. Текущее значение УОЗ может вычисляться в режиме «Анализ давления» по сигналу датчика давления в цилиндре «16БАР». |
Нестабильность частоты вращения коленчатого вала, об/мин; % | -5...+5 | ± 0,2 | Расчет производится по временным интервалам между моментами искро образования . В виде бар-граф отображаются мгновенные скорости вращения (об/мин) и разность скоростей для каждого цилиндра (%). В виде графика изменения параметра во времени одновременно отображаются мгновенные частоты вращения, рассчитанные для каждого цилиндра. |
Частота импульсного сигнала, Гц | 2 – 20 000 | ± 1 | В режиме «Мультиметр» |
Период следования импульсов, мс | 0,1 – 1000 | ± 0,1 | В режиме «Мультиметр» |
Длительность импульсов, мс | 0,1 – 50 | ± 0,1 | В режиме «Мультиметр» |
Скважность импульсного сигнала, % | 0 – 100 | ± 1 | В режиме «Мультиметр» |
Похожие категории
|