Стенд для сход-развала Сорокин 21.73. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «ВикМет»
Проверенная компания
Челябинск, ул. Копейское шоссе, 37Б/1 офис 206 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «ВикМет» предлагает купить Стенд для сход-развала Сорокин 21.73 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40567948
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Технические характеристики
Масса (кг): 330 Напряжение (В): 220 Диапазон рабочих температур (°C): +10..+35 Климатическое исполнение: ГОСТ 15150-69 Диап. крепления кол. адаптера (дюйм): 12/24 Объем (м3): 1,7 Потребляемая мощность (Вт): 350 Частота (Гц) : 50/60 Система машинного зрения с технологией 3D представляет собой две вертикальные стойки, оснащенные прецизионными сетевыми камерами с высококачественными матрицами. Система автоматически распознает мишени, установленные на колеса автомобиля, и положение мишени-щупа, а затем с высокой точностью вычисляет их геометрическое положение в пространстве. Передача данных с камер на компьютер осуществляется по протоколу TCP/IP.Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3′ | ±2′ |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3′ | ±2′ |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8′ | ±5′ |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8′ | ±5′ |
Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10′ | ±5′ |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3′ | ±2′ |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3′ | ±2′ |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
Угол движения | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
- Возможна установка в небольших помещениях (нет ограничений по расстоянию между подъемником и фронтальной стеной);
- Измерение и регулировка на любой высоте подъемника;
- Нет привязки к рабочему месту;
- Не требует монтажа.
Похожие товары
|
Похожие категории
|